Wallet crafted from ETRO’s iconic Paisley jacquard canvas, embellished with color block leather detailing and the ETRO logo.
by Fmeaddons
Womens Small Leather Goods | Etro PAISLEY WALLET WITH COLOR BLOCK DETAILS Brown
Wallet crafted from ETRO’s iconic Paisley jacquard canvas, embellished with color block leather detailing and the ETRO logo….
cost 129.28 55 48 GBP
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over £ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
CLOTHING
ITALY | INTERNATIONAL | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 |
44 | M | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | 15 |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
JEANS
ITALY | INTERNATIONAL | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | S | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | M | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | XL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | XL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
SHOES
ITALY | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 20.5 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36,5 | 35.5 | 21 |
36 | 6 | 3 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 21.5 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37,5 | 36.5 | 22 |
37 | 7 | 4 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 22.5 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38,5 | 37.5 | 23 |
38 | 8 | 5 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 23.5 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39,5 | 38.5 | 24 |
39 | 9 | 6 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 24.5 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40,5 | 39.5 | 25 |
40 | 10 | 7 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 25.5 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41,5 | 40.5 | 26 |
41 | 11 | 8 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 26.5 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42,5 | 41.5 | 27 |
CLOTHING
ITALY | INTERNATIONAL | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
SHIRTS
ITALY | INTERNATIONAL | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN | COLLAR (INCHES) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 |
37 | S | 14,5 | 14,5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14.5 |
38 | S | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 |
39 | M | 15,5 | 15,5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15.5 |
40 | M | 15,75 | 15,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15.75 |
41 | L | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 |
42 | L | 16,5 | 16,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16.5 |
43 | XL | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 |
44 | XL | 17,5 | 17,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17.5 |
45 | XXL | 18 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.75 |
46 | XXL | 18,5 | 18,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 |
47 | 3XL | 19,5 | 19,5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18.5 |
48 | 3XL | 19,75 | 19,75 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 |
JEANS
ITALY | INTERNATIONAL | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | XS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | S | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | M | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | L | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | XL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | XL | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | XXL | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | XXL | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 3XL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
SHOES
ITALY | USA | UK | SPAIN | GERMANY | EUROPE | FRANCE | CHINA | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6 | 5 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | - |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | - |
40 | 7 | 6 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 40.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 41.5 | - |
42 | 9 | 8 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 26.5 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 42.5 | 27 |
43 | 10 | 9 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 27.5 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44.5 | 43.5 | - |
44 | 11 | 10 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 28 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 28.5 |
45 | 12 | 11 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 29 |
45.5 | 12.5 | 11.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 45.5 | - |
46 | 13 | 12 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 29.5 |
46.5 | 13.5 | 12.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | 46.5 | - |
Reviews
There are no reviews yet.